El Lunes 16 de Enero de 2017 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 21.51 Pesos
⇧ 0.1399 0.65%
Compra21.176
Venta21.844
⇧ 0.1399 0.65%
Compra21.176
Venta21.844
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 20.50 | 22.00 | ||
Banco Azteca | 20.30 | 21.46 | ||
Banco BASE | 20.9765 | 21.3765 | ||
Banco de México, FIXFIX | 21.6643 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 21.6925 | |||
Banjercito | 21.22 | 21.97 | ||
Banorte | 20.50 | 21.99 | ||
BBVA Bancomer | 20.90 | 22.09 | ||
Citibanamex | 21.20 | 22.00 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 21.633 | |||
HSBC | 21.36 | 21.93 | ||
Inbursa | 21.30 | 21.90 | ||
Infosel | 21.5896 | |||
IXE | 20.50 | 21.99 | ||
Monex | 21.48 | 21.99 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 21.7204 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 21.633 | |||
Ve por mas | 21.00 | 22.00 | ||
n = 18 | 21.176 | 21.844 | ||
21.51 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.