El Viernes 30 de Diciembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 20.5194 Pesos
⇩ -0.0286 -0.14%
Compra20.1982
Venta20.8407
⇩ -0.0286 -0.14%
Compra20.1982
Venta20.8407
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 19.60 | 21.00 | ||
Banco Azteca | 19.50 | 20.36 | ||
Banco BASE | 20.2281 | 20.6281 | ||
Banco de México, FIXFIX | 20.6194 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 20.64 | |||
Banjercito | 20.23 | 20.98 | ||
Banorte | 19.50 | 20.90 | ||
BBVA Bancomer | 19.92 | 21.18 | ||
Citibanamex | 20.25 | 21.00 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.664 | |||
HSBC | 20.33 | 20.90 | ||
Inbursa | 20.40 | 21.00 | ||
Infosel | 20.6162 | |||
IXE | 19.50 | 20.90 | ||
Monex | 20.47 | 20.98 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 20.7314 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.664 | |||
Ve por mas | 20.00 | 21.00 | ||
n = 18 | 20.1982 | 20.8407 | ||
20.5194 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.