El Lunes 12 de Diciembre de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 20.2139 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra19.8279
Venta20.5998
⇨ 0.00 0%
Compra19.8279
Venta20.5998
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 19.40 | 20.90 | ||
Banco Azteca | 19.35 | 20.16 | ||
Banco BASE | 19.8172 | 20.2172 | ||
Banjercito | 19.87 | 20.62 | ||
Banorte | 19.20 | 20.60 | ||
BBVA Bancomer | 19.57 | 20.76 | ||
Citibanamex | 19.95 | 20.70 | ||
HSBC | 20.04 | 20.63 | ||
Inbursa | 20.15 | 20.75 | ||
Infosel | 20.3735 | |||
IXE | 19.20 | 20.60 | ||
Monex | 20.16 | 20.67 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 20.4162 | |||
Ve por mas | 19.90 | 20.70 | ||
n = 14 | 19.8279 | 20.5998 | ||
20.2139 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.