El Sábado 25 de Junio de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.6829 Pesos
⇩ -0.0074 -0.04%
Compra18.2759
Venta19.0899
⇩ -0.0074 -0.04%
Compra18.2759
Venta19.0899
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.90 | 19.40 | ||
Banco Azteca | 17.90 | 18.94 | ||
Banco BASE | 17.7273 | 18.1273 | ||
Banjercito | 18.42 | 19.17 | ||
Banorte | 18.15 | 19.15 | ||
BBVA Bancomer | 18.25 | 19.29 | ||
Citibanamex | 18.50 | 19.25 | ||
HSBC | 18.56 | 19.23 | ||
Inbursa | 18.50 | 19.10 | ||
IXE | 18.15 | 19.15 | ||
Monex | 18.66 | 19.17 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.3207 | |||
Ve por mas | 18.30 | 19.50 | ||
n = 13 | 18.2759 | 19.0899 | ||
18.6829 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.