El Sábado 21 de Mayo de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.2359 Pesos
⇩ -0.0347 -0.19%
Compra17.9012
Venta18.5706
⇩ -0.0347 -0.19%
Compra17.9012
Venta18.5706
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.30 | 18.70 | ||
Banco Azteca | 17.35 | 18.41 | ||
Banco BASE | 17.9243 | 18.3243 | ||
Banjercito | 17.83 | 18.58 | ||
Banorte | 17.75 | 18.60 | ||
BBVA Bancomer | 17.89 | 18.59 | ||
Citibanamex | 17.88 | 18.63 | ||
HSBC | 18.03 | 18.50 | ||
Inbursa | 17.95 | 18.55 | ||
Infosel | 18.3386 | |||
IXE | 17.75 | 18.60 | ||
Monex | 18.05 | 18.63 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.5465 | |||
Ve por mas | 18.25 | 18.80 | ||
n = 14 | 17.9012 | 18.5706 | ||
18.2359 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.