El Lunes 21 de Marzo de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.2701 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra16.9407
Venta17.5995
⇨ 0.00 0%
Compra16.9407
Venta17.5995
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 16.70 | 17.80 | ||
Banco Azteca | 16.25 | 17.06 | ||
Banco BASE | 16.8192 | 17.67 | ||
Banjercito | 16.89 | 17.64 | ||
Banorte | 16.65 | 17.60 | ||
BBVA Bancomer | 16.90 | 17.60 | ||
Citibanamex | 16.92 | 17.67 | ||
HSBC | 17.08 | 17.55 | ||
Inbursa | 16.85 | 17.45 | ||
Infosel | 17.3893 | |||
IXE | 16.65 | 17.60 | ||
Monex | 17.14 | 17.65 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.4034 | |||
Ve por mas | 17.10 | 17.65 | ||
n = 14 | 16.9407 | 17.5995 | ||
17.2701 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.