El Domingo 29 de Noviembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 16.4895 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra16.1704
Venta16.8086
⇨ 0.00 0%
Compra16.1704
Venta16.8086
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.90 | 16.90 | ||
Banco Azteca | 15.70 | 16.41 | ||
Banco BASE | 16.34 | 16.89 | ||
Banjercito | 16.09 | 16.84 | ||
Banorte | 16.00 | 16.80 | ||
BBVA Bancomer | 15.94 | 16.89 | ||
Citibanamex | 16.15 | 16.90 | ||
HSBC | 16.31 | 16.78 | ||
Inbursa | 16.10 | 16.90 | ||
Infosel | 16.618 | |||
IXE | 16.00 | 16.80 | ||
Monex | 16.33 | 16.91 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.5492 | |||
Ve por mas | 16.40 | 17.00 | ||
n = 14 | 16.1704 | 16.8086 | ||
16.4895 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.