El Viernes 13 de Febrero de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 14.869 Pesos
⇩ -0.1663 -1.11%
Compra14.6512
Venta15.0868
⇩ -0.1663 -1.11%
Compra14.6512
Venta15.0868
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 14.50 | 15.20 | ||
Banco BASE | 14.62 | 15.16 | ||
Banco de México, FIXFIX | 14.8605 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 14.895 | |||
Banjercito | 14.41 | 15.16 | ||
Banorte | 14.35 | 15.10 | ||
BBVA Bancomer | 14.36 | 15.21 | ||
Citibanamex | 14.55 | 15.15 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 14.9167 | |||
HSBC | 14.70 | 15.07 | ||
IXE | 14.35 | 15.10 | ||
Monex | 14.63 | 15.14 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.1099 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 14.9167 | |||
Ve por mas | 14.70 | 15.25 | ||
n = 15 | 14.6512 | 15.0868 | ||
14.869 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.