El Miércoles 12 de Noviembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 13.511 Pesos
⇩ -0.241 -1.75%
Compra13.2767
Venta13.7454
⇩ -0.241 -1.75%
Compra13.2767
Venta13.7454
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.90 | 13.80 | ||
Banco BASE | 13.28 | 13.83 | ||
Banco de México, FIXFIX | 13.5613 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.5745 | |||
Banjercito | 13.05 | 13.80 | ||
Banorte | 13.00 | 13.75 | ||
BBVA Bancomer | 13.08 | 13.84 | ||
Citibanamex | 13.27 | 13.87 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 13.5874 | |||
HSBC | 13.39 | 13.75 | ||
IXE | 13.00 | 13.75 | ||
Monex | 13.30 | 13.81 | ||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 13.5874 | |||
Ve por mas | 13.30 | 13.80 | ||
n = 14 | 13.2767 | 13.7454 | ||
13.511 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.