El Lunes 28 de Julio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 13.1698 Pesos
⇧ 0.2904 2.25%
Compra12.9426
Venta13.3969
⇧ 0.2904 2.25%
Compra12.9426
Venta13.3969
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.50 | 13.20 | ||
Banco BASE | 12.73 | 13.27 | ||
Banco de México, FIXFIX | 12.9878 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.00 | |||
Banjercito | 12.49 | 13.24 | ||
Banorte | 12.35 | 13.20 | ||
BBVA Bancomer | 12.50 | 13.27 | ||
CIBanco | 12.622 | 13.072 | ||
Citibanamex | 12.70 | 13.30 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 12.9445 | |||
HSBC | 12.77 | 13.14 | ||
Inbursa | 12.50 | 13.30 | ||
IXE | 12.35 | 13.20 | ||
Monex | 12.75 | 13.25 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 12.9572 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 12.9445 | |||
Ve por mas | 12.65 | 13.15 | ||
n = 17 | 12.9426 | 13.3969 | ||
13.1698 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.