El Sábado 12 de Julio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 13.258 Pesos
⇧ 0.0599 0.45%
Compra12.9653
Venta13.5506
⇧ 0.0599 0.45%
Compra12.9653
Venta13.5506
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.50 | 13.20 | ||
Banco BASE | 12.71 | 13.26 | ||
Banjercito | 12.50 | 13.25 | ||
Banorte | 12.35 | 13.20 | ||
BBVA Bancomer | 12.47 | 13.24 | ||
CIBanco | 12.674 | 13.124 | ||
Citibanamex | 12.70 | 13.30 | ||
HSBC | 12.76 | 13.13 | ||
Inbursa | 12.60 | 13.40 | ||
IXE | 12.35 | 13.20 | ||
Monex | 12.73 | 13.23 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0015 | |||
Ve por mas | 12.75 | 13.25 | ||
n = 13 | 12.9653 | 13.5506 | ||
13.258 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.