El Sábado 28 de Junio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.8903 Pesos
⇩ -0.0251 -0.19%
Compra12.5716
Venta13.209
En La Semana ⇩ -0.34 -2.56%
En El Mes ⇧ 0.12 0.94%
⇩ -0.0251 -0.19%
Compra12.5716
Venta13.209
En La Semana ⇩ -0.34 -2.56%
En El Mes ⇧ 0.12 0.94%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.50 | 13.20 | ||
Banco Azteca | 12.15 | 13.15 | ||
Banco BASE | 12.69 | 13.24 | ||
Banjercito | 12.47 | 13.22 | ||
Banorte | 12.35 | 13.20 | ||
BBVA Bancomer | 12.49 | 13.23 | ||
CIBanco | 12.552 | 13.102 | ||
Citibanamex | 12.68 | 13.28 | ||
HSBC | 12.76 | 13.13 | ||
Inbursa | 12.40 | 13.40 | ||
IXE | 12.35 | 13.20 | ||
Monex | 12.72 | 13.22 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0323 | |||
Ve por mas | 12.75 | 13.25 | ||
n = 14 | 12.5716 | 13.209 | ||
12.8903 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.