El Domingo 1 de Junio de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.7707 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra12.461
Venta13.0803
⇨ 0.00 0%
Compra12.461
Venta13.0803
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.40 | 13.10 | ||
Banco Azteca | 12.10 | 13.11 | ||
Banco BASE | 12.58 | 13.13 | ||
Banjercito | 12.35 | 13.10 | ||
Banorte | 12.20 | 13.05 | ||
BBVA Bancomer | 12.36 | 13.11 | ||
CIBanco | 12.509 | 12.959 | ||
Citibanamex | 12.56 | 13.16 | ||
HSBC | 12.65 | 13.02 | ||
Inbursa | 12.40 | 13.20 | ||
IXE | 12.20 | 13.05 | ||
Monex | 12.60 | 13.11 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 12.8462 | |||
Ve por mas | 12.60 | 13.10 | ||
n = 14 | 12.461 | 13.0803 | ||
12.7707 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.