El Jueves 24 de Abril de 2014 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 12.9973 Pesos
⇧ 0.0172 0.13%
Compra12.6655
Venta13.3291
En La Semana ⇧ 0.03 0.2%
⇧ 0.0172 0.13%
Compra12.6655
Venta13.3291
En La Semana ⇧ 0.03 0.2%
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 12.70 | 13.40 | ||
Banco Azteca | 12.25 | 13.25 | ||
Banco BASE | 12.82 | 13.37 | ||
Banjercito | 12.58 | 13.33 | ||
Banorte | 12.45 | 13.30 | ||
BBVA Bancomer | 12.61 | 13.37 | ||
CIBanco | 12.737 | 13.187 | ||
Citibanamex | 12.80 | 13.40 | ||
HSBC | 12.88 | 13.25 | ||
Inbursa | 12.60 | 13.40 | ||
IXE | 12.45 | 13.30 | ||
Monex | 12.84 | 13.35 | ||
Ve por mas | 12.80 | 13.30 | ||
n = 13 | 12.6655 | 13.3291 | ||
12.9973 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.