El Domingo 10 de Enero de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 17.7674 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra17.4308
Venta18.1039
⇨ 0.00 0%
Compra17.4308
Venta18.1039
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 17.20 | 18.20 | ||
Banco Azteca | 16.65 | 17.81 | ||
Banco BASE | 17.66 | 18.21 | ||
Banjercito | 17.40 | 18.15 | ||
Banorte | 17.40 | 18.15 | ||
BBVA Bancomer | 17.12 | 18.18 | ||
Citibanamex | 17.45 | 18.20 | ||
HSBC | 17.63 | 18.10 | ||
Inbursa | 17.50 | 18.30 | ||
Infosel | 17.9261 | |||
IXE | 17.40 | 18.15 | ||
Monex | 17.65 | 18.23 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.6568 | |||
Ve por mas | 17.30 | 18.00 | ||
n = 14 | 17.4308 | 18.1039 | ||
17.7674 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.