El Domingo 6 de Diciembre de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 16.5456 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra16.208
Venta16.8833
⇨ 0.00 0%
Compra16.208
Venta16.8833
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 15.80 | 16.80 | ||
Banco Azteca | 15.85 | 16.51 | ||
Banco BASE | 16.37 | 16.93 | ||
Banjercito | 16.15 | 16.90 | ||
Banorte | 16.10 | 16.90 | ||
BBVA Bancomer | 16.06 | 17.05 | ||
Citibanamex | 16.20 | 16.95 | ||
HSBC | 16.41 | 16.88 | ||
Inbursa | 16.20 | 17.00 | ||
IXE | 16.10 | 16.90 | ||
Monex | 16.42 | 16.92 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 16.7095 | |||
Ve por mas | 16.30 | 16.90 | ||
n = 13 | 16.208 | 16.8833 | ||
16.5456 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.