El Jueves 19 de Marzo de 2015 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 15.2703 Pesos
⇩ -0.0245 -0.16%
Compra15.0557
Venta15.485
⇩ -0.0245 -0.16%
Compra15.0557
Venta15.485
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 14.80 | 15.50 | ||
Banco BASE | 14.99 | 15.55 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 15.296 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.309 | |||
Banjercito | 14.79 | 15.54 | ||
Banorte | 14.80 | 15.50 | ||
BBVA Bancomer | 14.69 | 15.58 | ||
Citibanamex | 14.97 | 15.57 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 15.4192 | |||
HSBC | 15.08 | 15.45 | ||
IXE | 14.80 | 15.50 | ||
Monex | 15.03 | 15.53 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.4271 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 15.4192 | |||
Ve por mas | 15.10 | 15.60 | ||
n = 15 | 15.0557 | 15.485 | ||
15.2703 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.