El Martes 28 de Octubre de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 13.4134 Pesos
⇩ -0.0876 -0.65%
Compra13.1784
Venta13.6484
⇩ -0.0876 -0.65%
Compra13.1784
Venta13.6484
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 12.70 | 13.60 | ||
Banco BASE | 13.17 | 13.72 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 13.4843 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.461 | |||
Banjercito | 12.95 | 13.70 | ||
Banorte | 12.90 | 13.65 | ||
BBVA Bancomer | 12.96 | 13.74 | ||
Citibanamex | 13.15 | 13.75 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 13.5701 | |||
HSBC | 13.22 | 13.59 | ||
IXE | 12.90 | 13.65 | ||
Monex | 13.19 | 13.69 | ||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 13.5701 | |||
Ve por mas | 13.30 | 13.80 | ||
n = 14 | 13.1784 | 13.6484 | ||
13.4134 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.