El Viernes 10 de Octubre de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 13.3749 Pesos
⇧ 0.0161 0.12%
Compra13.1364
Venta13.6134
⇧ 0.0161 0.12%
Compra13.1364
Venta13.6134
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 13.00 | 13.70 | ||
Banco BASE | 13.17 | 13.72 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 13.4331 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.4175 | |||
Banjercito | 12.89 | 13.64 | ||
Banorte | 12.90 | 13.65 | ||
BBVA Bancomer | 12.90 | 13.69 | ||
CIBanco | 13.09 | 13.54 | ||
Citibanamex | 13.14 | 13.74 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 13.3789 | |||
HSBC | 13.22 | 13.58 | ||
Inbursa | 13.00 | 13.80 | ||
IXE | 12.90 | 13.65 | ||
Monex | 13.21 | 13.72 | ||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 13.3789 | |||
Ve por mas | 13.15 | 13.65 | ||
n = 16 | 13.1364 | 13.6134 | ||
13.3749 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.