El Miercoles 10 de Septiembre de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 13.3579 Pesos
⇧ 0.2479 1.89%
Compra13.1302
Venta13.5856
⇧ 0.2479 1.89%
Compra13.1302
Venta13.5856
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 12.70 | 13.40 | ||
Banco BASE | 12.92 | 13.47 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 13.2144 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.1965 | |||
Banjercito | 12.71 | 13.46 | ||
Banorte | 12.60 | 13.45 | ||
BBVA Bancomer | 12.68 | 13.47 | ||
CIBanco | 12.892 | 13.342 | ||
Citibanamex | 12.90 | 13.50 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 13.2162 | |||
HSBC | 12.97 | 13.34 | ||
Inbursa | 12.80 | 13.60 | ||
IXE | 12.60 | 13.45 | ||
Monex | 12.95 | 13.46 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.0813 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 13.2162 | |||
Ve por mas | 12.90 | 13.40 | ||
n = 17 | 13.1302 | 13.5856 | ||
13.3579 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.