El Jueves 14 de Agosto de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 13.0539 Pesos
⇩ -0.0319 -0.24%
Compra12.8247
Venta13.283
⇩ -0.0319 -0.24%
Compra12.8247
Venta13.283
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 12.70 | 13.40 | ||
Banco BASE | 12.79 | 13.34 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 13.0717 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 13.0865 | |||
Banjercito | 12.58 | 13.33 | ||
Banorte | 12.45 | 13.30 | ||
BBVA Bancomer | 12.59 | 13.36 | ||
CIBanco | 12.825 | 13.175 | ||
Citibanamex | 12.78 | 13.38 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 13.1113 | |||
HSBC | 12.86 | 13.23 | ||
Inbursa | 12.80 | 13.60 | ||
IXE | 12.45 | 13.30 | ||
Monex | 12.80 | 13.36 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 13.159 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 13.1113 | |||
Ve por mas | 12.90 | 13.40 | ||
n = 17 | 12.8247 | 13.283 | ||
13.0539 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.