El Sabado 5 de Julio de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 12.9027 Pesos
⇩ -0.0171 -0.13%
Compra12.6073
Venta13.198
⇩ -0.0171 -0.13%
Compra12.6073
Venta13.198
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 12.50 | 13.20 | ||
Banco BASE | 12.70 | 13.25 | ||
Banjercito | 12.47 | 13.22 | ||
Banorte | 12.35 | 13.20 | ||
BBVA Bancomer | 12.50 | 13.24 | ||
CIBanco | 12.625 | 13.075 | ||
Citibanamex | 12.68 | 13.28 | ||
HSBC | 12.76 | 13.13 | ||
Inbursa | 12.60 | 13.40 | ||
IXE | 12.35 | 13.20 | ||
Monex | 12.72 | 13.23 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 12.9673 | |||
Ve por mas | 12.60 | 13.10 | ||
n = 13 | 12.6073 | 13.198 | ||
12.9027 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.