El Viernes 18 de Abril de 2014 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 12.9708 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra12.6401
Venta13.3015
En La Semana ⇩ -0.00 -0.03%
⇨ 0.00 0%
Compra12.6401
Venta13.3015
En La Semana ⇩ -0.00 -0.03%
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 12.70 | 13.40 | ||
Banco Azteca | 12.25 | 13.20 | ||
Banco BASE | 12.78 | 13.33 | ||
Banjercito | 12.55 | 13.30 | ||
Banorte | 12.45 | 13.30 | ||
BBVA Bancomer | 12.52 | 13.30 | ||
CIBanco | 12.701 | 13.151 | ||
Citibanamex | 12.76 | 13.36 | ||
HSBC | 12.84 | 13.21 | ||
Inbursa | 12.50 | 13.30 | ||
IXE | 12.45 | 13.30 | ||
Monex | 12.81 | 13.32 | ||
Ve por mas | 12.85 | 13.35 | ||
n = 13 | 12.6401 | 13.3015 | ||
12.9708 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.